| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.89 | 2.02 | +7.1% | 109,038.9 | 109,417.0 | +0.3% |
| 2026-04-30 | 1.95 | 2.01 | +3.1% | 109,457.6 | 111,184.0 | +1.6% |
| 2026-01-29 | 2.67 | 2.85 | +6.7% | 138,391.0 | 143,756.0 | +3.9% |
| 2025-10-30 | 1.73 | 1.85 | +6.9% | 102,227.1 | 102,466.0 | +0.2% |
| 2025-07-31 | 1.44 | 1.57 | +9.0% | 89,562.7 | 94,036.0 | +5.0% |
| 2025-05-01 | 1.63 | 1.65 | +1.2% | 94,542.2 | 95,359.0 | +0.9% |
| 2025-01-30 | 2.36 | 2.40 | +1.7% | 124,257.4 | 124,300.0 | +0.0% |
| 2024-10-31 | 1.60 | 1.64 | +2.5% | 94,512.0 | 94,930.0 | +0.4% |
| 2024-08-01 | 1.34 | 1.40 | +4.5% | 84,480.7 | 85,777.0 | +1.5% |
| 2024-05-02 | 1.51 | 1.53 | +1.3% | 90,366.1 | 90,753.0 | +0.4% |
| 2024-02-01 | 2.10 | 2.18 | +3.8% | 117,986.6 | 119,575.0 | +1.3% |
| 2023-11-02 | 1.39 | 1.46 | +5.0% | 89,303.8 | 89,498.0 | +0.2% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.