| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.50 | 0.68 | +34.5% | 2,828.4 | 3,053.0 | +7.9% |
| 2026-05-04 | 0.63 | 0.73 | +15.1% | 3,280.0 | 3,030.0 | −7.6% |
| 2026-02-10 | 0.57 | 0.55 | −4.0% | 3,018.4 | 3,198.0 | +6.0% |
| 2025-11-03 | 0.52 | 0.49 | −5.0% | 2,881.5 | 2,923.0 | +1.4% |
| 2025-08-04 | 0.48 | 0.46 | −4.2% | 2,727.7 | 2,770.0 | +1.6% |
| 2025-05-05 | 0.57 | 0.60 | +5.8% | 2,942.0 | 3,048.0 | +3.6% |
| 2025-02-12 | 0.47 | 0.47 | +0.0% | 2,682.0 | 2,743.0 | +2.3% |
| 2024-11-06 | 0.42 | 0.43 | +2.6% | 2,523.8 | 2,653.0 | +5.1% |
| 2024-08-05 | 0.38 | 0.43 | +12.2% | 2,456.8 | 2,465.0 | +0.3% |
| 2024-05-06 | 0.48 | 0.59 | +22.9% | 2,687.2 | 2,780.0 | +3.5% |
| 2024-02-14 | 0.45 | 0.48 | +6.7% | 2,644.6 | 2,784.0 | +5.3% |
| 2023-11-01 | 0.41 | 0.48 | +17.1% | 2,584.5 | 2,559.0 | −1.0% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.