| Segment / region | Type | Fiscal year | Currency | Revenue (millions) | Share of revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES | Region | 2026 | GBP | 12,215.0 | 69.1% |
| Country of domicile [member] | Region | 2026 | GBP | 5,472.0 | 30.9% |
| UNITED STATES | Region | 2025 | GBP | 11,671.0 | 63.5% |
| Country of domicile [member] | Region | 2025 | GBP | 6,707.0 | 36.5% |
| UNITED STATES | Region | 2024 | GBP | 10,787.0 | 54.3% |
| Country of domicile [member] | Region | 2024 | GBP | 9,063.0 | 45.7% |
| UNITED STATES | Region | 2023 | GBP | 12,048.0 | 55.6% |
| Country of domicile [member] | Region | 2023 | GBP | 9,611.0 | 44.4% |
| UNITED STATES | Region | 2022 | GBP | 10,646.0 | 57.7% |
| Country of domicile [member] | Region | 2022 | GBP | 7,803.0 | 42.3% |
| UNITED STATES | Region | 2021 | GBP | 9,297.0 | 62.9% |
| Country of domicile [member] | Region | 2021 | GBP | 5,482.0 | 37.1% |
| Distribution | Product | 2026 | GBP | 13,124.0 | 74.8% |
| Transmission | Product | 2026 | GBP | 3,720.0 | 21.2% |
| Generation | Product | 2026 | GBP | 364.0 | 2.1% |
| Other Product And Services | Product | 2026 | GBP | 327.0 | 1.9% |
| Distribution | Product | 2025 | GBP | 12,891.0 | 75.3% |
| Transmission | Product | 2025 | GBP | 3,528.0 | 20.6% |
| Generation | Product | 2025 | GBP | 384.0 | 2.2% |
| Other Product And Services | Product | 2025 | GBP | 318.0 | 1.9% |
| Distribution | Product | 2024 | GBP | 10,998.0 | 69.6% |
| Transmission | Product | 2024 | GBP | 4,016.0 | 25.4% |
| Other Product And Services | Product | 2024 | GBP | 420.0 | 2.7% |
| Generation | Product | 2024 | GBP | 360.0 | 2.3% |
| Distribution | Product | 2023 | GBP | 12,638.0 | 74.9% |
| Transmission | Product | 2023 | GBP | 3,404.0 | 20.2% |
| Other Product And Services | Product | 2023 | GBP | 430.0 | 2.6% |
| Generation | Product | 2023 | GBP | 394.0 | 2.3% |
| Distribution | Product | 2021 | GBP | 8,317.0 | 68.0% |
| Transmission | Product | 2021 | GBP | 3,136.0 | 25.7% |
| Other | Product | 2021 | GBP | 396.0 | 3.2% |
| Generation | Product | 2021 | GBP | 376.0 | 3.1% |
Product and geographic breakdowns describe the same revenue from different perspectives and should not be added together.