| USD millions | FY2025 |
|---|---|
| Cash & cash equivalents | 3.5 |
| Cash & short-term investments | 3.5 |
| Receivables | 0.0 |
| Inventory | 0.0 |
| Total current assets | 4.1 |
| Property, plant & equipment | 1.8 |
| Goodwill & intangibles | 0.0 |
| Long-term investments | 0.0 |
| Total assets | 11.8 |
| Payables | 8.3 |
| Short-term debt | 0.2 |
| Total current liabilities | 14.3 |
| Long-term debt | 0.0 |
| Total debt | 0.2 |
| Net debt | (3.3) |
| Deferred revenue | 0.0 |
| Total liabilities | 17.6 |
| Total equity | (5.8) |
| Retained earnings | (68.3) |
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.