| EUR millions | FY2021 | FY2022 |
|---|---|---|
| Cash & cash equivalents | 34.9 | 33.6 |
| Cash & short-term investments | 35.0 | 33.8 |
| Receivables | 103.2 | 104.1 |
| Inventory | 0.0 | 0.0 |
| Total current assets | 145.9 | 145.1 |
| Property, plant & equipment | 13.0 | 12.1 |
| Goodwill & intangibles | 58.4 | 58.1 |
| Long-term investments | 0.0 | 0.0 |
| Total assets | 220.5 | 222.8 |
| Payables | 77.3 | 74.9 |
| Short-term debt | 58.0 | 22.3 |
| Total current liabilities | 167.0 | 122.0 |
| Long-term debt | 4.1 | 131.0 |
| Total debt | 73.3 | 163.5 |
| Net debt | 38.4 | 129.9 |
| Deferred revenue | 8.1 | 2.7 |
| Total liabilities | 181.8 | 262.7 |
| Total equity | 37.7 | (41.2) |
| Retained earnings | 0.0 | 0.0 |
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.
Statements are reported in EUR; the shares trade in USD.