| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | −1.21 | −1.14 | +6.1% | 2,554.5 | 2,575.0 | +0.8% |
| 2026-05-07 | −0.92 | −1.11 | −20.7% | 1,970.6 | 2,078.0 | +5.5% |
| 2026-02-26 | −0.50 | −0.56 | −11.7% | 1,549.5 | 1,572.0 | +1.5% |
| 2025-11-10 | −0.40 | −0.08 | +79.7% | 1,285.9 | 1,364.7 | +6.1% |
| 2025-08-12 | −0.23 | −0.27 | −16.4% | 1,081.8 | 1,212.8 | +12.1% |
| 2025-05-14 | −0.12 | −0.60 | −419.3% | 857.1 | 981.6 | +14.5% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.