| Segment / region | Type | Fiscal year | Currency | Revenue (millions) | Share of revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES | Region | 2026 | USD | 3,216.7 | 66.9% |
| EMEA | Region | 2026 | USD | 782.7 | 16.3% |
| Asia Pacific | Region | 2026 | USD | 495.7 | 10.3% |
| Other Countries | Region | 2026 | USD | 317.0 | 6.6% |
| UNITED STATES | Region | 2025 | USD | 2,682.9 | 67.9% |
| EMEA | Region | 2025 | USD | 619.5 | 15.7% |
| Asia Pacific | Region | 2025 | USD | 402.5 | 10.2% |
| Other Countries | Region | 2025 | USD | 248.7 | 6.3% |
| UNITED STATES | Region | 2024 | USD | 2,088.1 | 68.3% |
| EMEA | Region | 2024 | USD | 467.9 | 15.3% |
| Asia Pacific | Region | 2024 | USD | 315.5 | 10.3% |
| Other Countries | Region | 2024 | USD | 184.0 | 6.0% |
| UNITED STATES | Region | 2023 | USD | 1,563.6 | 69.8% |
| EMEA | Region | 2023 | USD | 327.9 | 14.6% |
| Asia Pacific | Region | 2023 | USD | 228.1 | 10.2% |
| Other Countries | Region | 2023 | USD | 121.6 | 5.4% |
| UNITED STATES | Region | 2022 | USD | 1,046.5 | 72.1% |
| EMEA | Region | 2022 | USD | 200.2 | 13.8% |
| Asia Pacific | Region | 2022 | USD | 142.7 | 9.8% |
| Other Countries | Region | 2022 | USD | 62.2 | 4.3% |
| UNITED STATES | Region | 2021 | USD | 627.4 | 71.8% |
| EMEA | Region | 2021 | USD | 123.9 | 14.2% |
| Asia Pacific | Region | 2021 | USD | 80.2 | 9.2% |
| Other Countries | Region | 2021 | USD | 43.0 | 4.9% |
| Subscription And Circulation | Product | 2026 | USD | 4,564.7 | 94.9% |
| Professional Services | Product | 2026 | USD | 247.3 | 5.1% |
| Subscription and Circulation | Product | 2025 | USD | 3,761.5 | 95.1% |
| Professional Services | Product | 2025 | USD | 192.1 | 4.9% |
| Subscription and Circulation | Product | 2024 | USD | 2,870.6 | 94.0% |
| Professional Services | Product | 2024 | USD | 185.0 | 6.1% |
| Subscription and Circulation | Product | 2023 | USD | 2,111.7 | 94.2% |
| Professional Services | Product | 2023 | USD | 129.6 | 5.8% |
| Subscription and Circulation | Product | 2022 | USD | 1,359.5 | 93.7% |
| Professional Services | Product | 2022 | USD | 92.1 | 6.3% |
| Subscription and Circulation | Product | 2021 | USD | 804.7 | 92.0% |
| Professional Services | Product | 2021 | USD | 69.8 | 8.0% |
Product and geographic breakdowns describe the same revenue from different perspectives and should not be added together.