| EUR millions | FY2025 |
|---|---|
| Cash & cash equivalents | 86.4 |
| Cash & short-term investments | 116.5 |
| Receivables | 4.8 |
| Inventory | 0.0 |
| Total current assets | 121.2 |
| Property, plant & equipment | 1.6 |
| Goodwill & intangibles | 33.7 |
| Long-term investments | 0.0 |
| Total assets | 153.7 |
| Payables | 7.6 |
| Short-term debt | 0.0 |
| Total current liabilities | 18.6 |
| Long-term debt | 0.0 |
| Total debt | 1.3 |
| Net debt | (85.2) |
| Deferred revenue | 1.5 |
| Total liabilities | 22.8 |
| Total equity | 130.9 |
| Retained earnings | (181.7) |
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.
Statements are reported in EUR; the shares trade in USD.