| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | — | 6.51 | — | 3,606.3 | 3,615.0 | +0.2% |
| 2026-05-07 | — | 6.41 | — | 3,670.8 | 3,606.0 | −1.8% |
| 2024-07-31 | — | 7.35 | — | — | 2,751.0 | — |
| 2024-05-02 | — | 8.78 | — | — | 2,703.0 | — |
| 2024-03-15 | — | 7.72 | — | — | 2,870.0 | — |
| 2024-02-08 | — | 8.94 | — | — | 2,752.0 | — |
| 2023-06-30 | — | 7.84 | — | — | 2,703.0 | — |
| 2023-03-31 | — | 8.53 | — | — | 2,747.0 | — |
| 2022-12-31 | — | 7.51 | — | — | 2,872.0 | — |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.