| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.29 | 0.28 | −3.9% | 17,897.4 | 17,921.7 | +0.1% |
| 2026-04-29 | 0.29 | 0.41 | +42.9% | 17,664.7 | 17,713.8 | +0.3% |
| 2026-02-04 | 0.25 | 0.25 | +0.0% | 18,445.8 | 19,006.9 | +3.0% |
| 2025-10-29 | 0.25 | 0.23 | −8.0% | 15,889.5 | 14,177.0 | −10.8% |
| 2025-07-30 | 0.26 | 0.22 | −15.4% | 15,251.6 | 16,875.1 | +10.6% |
| 2025-04-30 | 0.22 | 0.22 | +0.0% | 15,679.4 | 13,704.2 | −12.6% |
| 2025-02-05 | 0.21 | 0.21 | +1.7% | 15,526.4 | 16,373.2 | +5.5% |
| 2024-10-29 | 0.22 | 0.22 | +0.0% | 16,612.5 | 16,507.7 | −0.6% |
| 2024-07-24 | 0.22 | 0.22 | +0.0% | 16,757.2 | 16,329.2 | −2.6% |
| 2024-04-30 | 0.19 | 0.18 | −5.5% | 16,106.5 | 16,619.2 | +3.2% |
| 2024-01-31 | 0.19 | 0.18 | −5.6% | 15,828.0 | 15,837.6 | +0.1% |
| 2023-10-25 | 0.17 | 0.18 | +6.2% | 15,453.2 | 15,501.0 | +0.3% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.