| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.04 | 1.45 | +39.0% | 2,521.2 | 2,520.0 | −0.0% |
| 2026-05-06 | 0.83 | 0.86 | +3.9% | 2,244.0 | 2,264.0 | +0.9% |
| 2026-02-12 | 0.95 | 0.96 | +1.4% | 2,411.6 | 2,466.0 | +2.3% |
| 2025-10-30 | 1.00 | 1.03 | +3.2% | 2,391.5 | 2,449.0 | +2.4% |
| 2025-08-07 | 0.97 | 0.94 | −2.9% | 2,341.0 | 2,410.0 | +2.9% |
| 2025-05-08 | 0.78 | 0.75 | −4.1% | 2,149.7 | 2,109.0 | −1.9% |
| 2025-02-12 | 1.10 | 0.81 | −26.4% | 2,267.9 | 2,296.0 | +1.2% |
| 2024-11-05 | 0.95 | 0.93 | −2.1% | 2,385.8 | 2,291.0 | −4.0% |
| 2024-08-08 | 0.86 | 0.86 | +0.0% | 2,105.9 | 2,079.6 | −1.3% |
| 2024-04-30 | 0.72 | 0.73 | +1.4% | 1,706.8 | 1,731.2 | +1.4% |
| 2024-02-13 | 0.73 | 0.75 | +2.7% | 1,807.9 | 1,870.3 | +3.5% |
| 2023-11-03 | 0.86 | 0.90 | +4.7% | 1,875.2 | 1,837.0 | −2.0% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.