| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | −0.27 | −0.54 | −99.8% | 16,368.9 | 16,607.0 | +1.5% |
| 2026-04-30 | −1.47 | −1.28 | +12.9% | 15,846.3 | 16,286.0 | +2.8% |
| 2026-02-03 | 2.01 | 2.04 | +1.5% | 16,199.1 | 16,400.0 | +1.2% |
| 2025-10-30 | 2.36 | 2.58 | +9.3% | 16,978.1 | 17,276.0 | +1.8% |
| 2025-07-29 | 2.03 | 2.13 | +4.9% | 15,864.5 | 15,806.0 | −0.4% |
| 2025-04-24 | 2.13 | 2.22 | +4.2% | 15,338.9 | 15,529.0 | +1.2% |
| 2025-02-04 | 1.85 | 1.72 | −7.0% | 15,482.7 | 15,624.0 | +0.9% |
| 2024-10-31 | 1.50 | 1.57 | +4.7% | 16,473.7 | 16,657.0 | +1.1% |
| 2024-07-30 | 2.15 | 2.28 | +6.0% | 15,869.6 | 16,112.0 | +1.5% |
| 2024-04-25 | 1.88 | 2.07 | +10.1% | 15,205.1 | 15,775.0 | +3.7% |
| 2024-02-01 | −0.09 | 0.03 | +133.3% | 14,498.4 | 14,630.0 | +0.9% |
| 2023-10-26 | 1.95 | 2.13 | +9.2% | 14,444.2 | 15,962.0 | +10.5% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.