| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.01 | 1.04 | +2.5% | 3,490.7 | 3,523.6 | +0.9% |
| 2026-04-29 | 0.84 | 0.86 | +2.4% | 2,890.7 | 3,187.6 | +10.3% |
| 2026-02-12 | 0.52 | 0.51 | −2.3% | 2,779.4 | 2,958.9 | +6.5% |
| 2025-10-29 | 1.43 | 1.53 | +7.0% | 3,723.2 | 3,812.0 | +2.4% |
| 2025-07-30 | 0.91 | 1.05 | +15.4% | 3,104.0 | 3,328.8 | +7.2% |
| 2025-04-29 | 0.69 | 0.82 | +19.0% | 3,025.9 | 2,846.9 | −5.9% |
| 2025-02-18 | 0.64 | 0.66 | +3.9% | 3,190.1 | 2,742.3 | −14.0% |
| 2024-10-31 | 1.48 | 1.50 | +1.4% | 3,686.6 | 3,389.1 | −8.1% |
| 2024-08-01 | 0.88 | 0.96 | +9.1% | 3,062.7 | 2,953.6 | −3.6% |
| 2024-04-24 | 0.71 | 0.54 | −24.3% | 3,160.3 | 2,794.6 | −11.6% |
| 2024-02-22 | 0.24 | 0.26 | +6.4% | 3,967.8 | 2,724.8 | −31.3% |
| 2023-11-01 | 1.51 | 1.63 | +7.9% | 4,306.3 | 3,595.5 | −16.5% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.