| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 7.21 | 6.73 | −6.7% | 9,330.3 | 9,457.0 | +1.4% |
| 2026-05-05 | 5.63 | 6.15 | +9.2% | 8,366.3 | 8,398.0 | +0.4% |
| 2026-02-05 | 5.10 | 5.81 | +13.9% | 8,109.1 | 8,536.0 | +5.3% |
| 2025-11-06 | 4.83 | 5.59 | +15.7% | 7,989.1 | 8,317.0 | +4.1% |
| 2025-08-05 | 5.23 | 6.43 | +22.9% | 8,434.1 | 8,643.0 | +2.5% |
| 2025-05-05 | 4.91 | 5.96 | +21.4% | 8,175.4 | 8,174.0 | −0.0% |
| 2025-02-04 | 4.70 | 5.16 | +9.8% | 8,070.5 | 8,447.0 | +4.7% |
| 2024-11-05 | 4.80 | 5.86 | +22.1% | 8,293.7 | 8,456.0 | +2.0% |
| 2024-08-01 | 4.81 | 5.26 | +9.4% | 8,329.9 | 8,796.0 | +5.6% |
| 2024-05-02 | 5.09 | 5.10 | +0.2% | 8,453.0 | 8,403.0 | −0.6% |
| 2024-02-06 | 4.45 | 4.14 | −7.0% | 8,100.1 | 8,543.0 | +5.5% |
| 2023-11-02 | 4.68 | 4.59 | −1.9% | 8,212.4 | 8,431.0 | +2.7% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.