| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | −0.21 | −0.25 | −21.9% | 5,145.9 | 5,226.0 | +1.6% |
| 2026-04-20 | −0.44 | −0.40 | +9.1% | 4,808.4 | 4,922.0 | +2.4% |
| 2026-02-09 | −0.62 | −0.43 | +30.6% | 4,565.4 | 4,313.0 | −5.5% |
| 2025-10-20 | −0.48 | −0.45 | +6.2% | 4,657.3 | 4,734.0 | +1.6% |
| 2025-07-21 | −0.68 | −0.50 | +26.5% | 4,895.7 | 4,934.0 | +0.8% |
| 2025-05-07 | −0.83 | −0.92 | −11.5% | 4,625.7 | 4,629.0 | +0.1% |
| 2025-02-24 | −0.65 | −0.68 | −4.6% | 4,460.7 | 4,325.0 | −3.0% |
| 2024-11-04 | −0.31 | −0.33 | −6.5% | 4,769.7 | 4,569.0 | −4.2% |
| 2024-07-22 | 0.06 | 0.11 | +100.0% | 5,204.1 | 5,092.0 | −2.2% |
| 2024-04-22 | 0.22 | 0.18 | −17.9% | 5,344.6 | 5,199.0 | −2.7% |
| 2024-01-29 | −0.07 | −0.05 | +28.6% | 5,149.4 | 5,112.0 | −0.7% |
| 2023-10-23 | 0.43 | 0.52 | +20.9% | 5,577.2 | 5,605.0 | +0.5% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.