| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 6.22 | 7.77 | +24.9% | 19,335.2 | 20,543.0 | +6.2% |
| 2026-04-30 | 4.65 | 5.54 | +19.1% | 16,526.5 | 17,415.0 | +5.4% |
| 2026-01-29 | 4.71 | 5.16 | +9.6% | 17,851.1 | 19,133.0 | +7.2% |
| 2025-10-29 | 4.53 | 4.95 | +9.3% | 16,772.9 | 17,638.0 | +5.2% |
| 2025-08-05 | 4.89 | 4.72 | −3.5% | 16,302.1 | 16,569.0 | +1.6% |
| 2025-04-30 | 4.35 | 4.25 | −2.3% | 14,721.5 | 14,249.0 | −3.2% |
| 2025-01-30 | 5.06 | 5.14 | +1.6% | 16,609.9 | 16,215.0 | −2.4% |
| 2024-10-30 | 5.34 | 5.17 | −3.2% | 16,366.4 | 16,106.0 | −1.6% |
| 2024-08-06 | 5.54 | 5.99 | +8.1% | 16,907.9 | 16,689.0 | −1.3% |
| 2024-04-25 | 5.14 | 5.60 | +8.9% | 16,053.9 | 15,799.0 | −1.6% |
| 2024-02-05 | 4.75 | 5.23 | +10.1% | 17,104.9 | 17,070.0 | −0.2% |
| 2023-10-31 | 4.79 | 5.52 | +15.2% | 16,534.7 | 16,810.0 | +1.7% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.