| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 5.13 | 11.91 | +132.2% | 96,523.0 | 101,808.0 | +5.5% |
| 2026-05-02 | 5.08 | 5.25 | +3.3% | 92,910.4 | 93,675.0 | +0.8% |
| 2026-03-02 | 5.51 | 4.73 | −14.2% | 96,975.1 | 100,667.0 | +3.8% |
| 2025-11-03 | 5.39 | 14.27 | +164.7% | 99,176.0 | 94,972.0 | −4.2% |
| 2025-08-01 | 5.04 | 5.73 | +13.7% | 82,223.0 | 98,879.0 | +20.3% |
| 2025-05-02 | 4.63 | 4.47 | −3.5% | 81,590.1 | 83,290.0 | +2.1% |
| 2025-02-24 | 4.22 | 6.73 | +59.5% | 89,862.2 | 101,468.0 | +12.9% |
| 2024-11-04 | 4.51 | 4.68 | +3.8% | 90,478.2 | 113,509.0 | +25.5% |
| 2024-08-05 | 4.81 | 5.38 | +11.9% | 81,878.3 | 117,510.0 | +43.5% |
| 2024-05-04 | 4.58 | 5.20 | +13.5% | 80,405.9 | 91,745.0 | +14.1% |
| 2024-02-24 | 3.97 | 3.92 | −1.3% | 88,422.3 | 130,190.0 | +47.2% |
| 2023-11-04 | 4.59 | 4.96 | +8.1% | 80,681.6 | 63,432.0 | −21.4% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.