| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | โ0.49 | โ1.50 | โ207.3% | 974.5 | 953.0 | โ2.2% |
| 2026-05-12 | 0.45 | 1.50 | +233.5% | 1,119.9 | 1,064.0 | โ5.0% |
| 2025-05-15 | 0.04 | โ2.18 | โ5550.0% | 5,133.8 | 923.7 | โ82.0% |
| 2025-02-24 | 0.12 | 0.09 | โ25.0% | 5,623.6 | 894.5 | โ84.1% |
| 2024-11-14 | โ0.10 | โ0.32 | โ220.0% | 900.8 | 938.8 | +4.2% |
| 2024-08-12 | โ0.76 | โ1.23 | โ61.8% | 953.4 | 747.1 | โ21.6% |
| 2024-05-13 | โ0.53 | โ0.57 | โ7.5% | 877.4 | 923.5 | +5.3% |
| 2024-03-28 | โ0.22 | โ0.47 | โ113.6% | 985.3 | 997.5 | +1.2% |
| 2023-12-11 | โ0.38 | โ0.64 | โ68.4% | 1,000.0 | 975.1 | โ2.5% |
| 2023-08-10 | โ0.70 | โ0.81 | โ15.7% | 916.6 | 879.5 | โ4.0% |
| 2023-05-15 | โ0.42 | โ0.99 | โ135.7% | 932.1 | 876.2 | โ6.0% |
| 2023-03-06 | โ0.26 | โ0.83 | โ219.2% | 862.2 | 831.6 | โ3.6% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.