| Ex-date | Record | Paid | Amount | Adjusted | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 31 Jul 2026 | Fri, 31 Jul 2026 | Sat, 5 Sep 2026 | ₹10.00 | ₹10.00 | Annual |
| Thu, 24 Jul 2025 | Thu, 24 Jul 2025 | Sun, 31 Aug 2025 | ₹5.00 | ₹5.00 | Annual |
| Wed, 24 Jul 2024 | Wed, 24 Jul 2024 | Wed, 14 Aug 2024 | ₹2.00 | ₹2.00 | Annual |
| Tue, 20 Sep 2022 | Wed, 21 Sep 2022 | Fri, 28 Oct 2022 | ₹2.00 | ₹2.00 | Annual |
| Wed, 18 Aug 2021 | Fri, 20 Aug 2021 | Sun, 26 Sep 2021 | ₹2.00 | ₹2.00 | Annual |
| Tue, 17 Aug 2021 | Thu, 19 Aug 2021 | Sun, 26 Sep 2021 | ₹2.00 | ₹2.00 | Annual |
| Mon, 26 Oct 2020 | Tue, 27 Oct 2020 | Wed, 2 Dec 2020 | ₹1.50 | ₹1.50 | Annual |
| Fri, 21 Aug 2020 | Sun, 2 Aug 2020 | Sun, 6 Sep 2020 | ₹216.48 | ₹216.48 | Annual |
| Thu, 1 Aug 2019 | Fri, 2 Aug 2019 | Fri, 6 Sep 2019 | ₹2.50 | ₹2.50 | Annual |
| Thu, 2 Aug 2018 | Fri, 3 Aug 2018 | Sat, 8 Sep 2018 | ₹1.50 | ₹1.50 | Annual |
| Thu, 3 Aug 2017 | Fri, 4 Aug 2017 | Sat, 9 Sep 2017 | ₹1.00 | ₹1.00 | Annual |
| Thu, 1 Sep 2016 | — | — | ₹2.50 | ₹2.50 |
| Annual |