| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 5.41 | 5.90 | +9.1% | 12,032.7 | 13,041.0 | +8.4% |
| 2026-05-14 | 4.53 | 5.40 | +19.2% | 11,066.3 | 11,590.5 | +4.7% |
| 2026-02-04 | 5.31 | 4.75 | −10.5% | 10,740.3 | 11,210.0 | +4.4% |
| 2025-11-07 | 5.80 | 5.90 | +1.7% | 10,897.0 | 10,992.0 | +0.9% |
| 2025-09-30 | 5.80 | 5.89 | +1.6% | 10,897.0 | 10,992.2 | +0.9% |
| 2025-08-08 | 5.24 | 5.91 | +12.8% | 10,439.0 | 10,308.4 | −1.3% |
| 2025-08-07 | 5.24 | 5.50 | +5.0% | 9,743.8 | 10,308.0 | +5.8% |
| 2025-05-15 | 5.14 | 4.60 | −10.5% | 9,325.9 | 9,316.9 | −0.1% |
| 2025-02-04 | 4.90 | 5.30 | +8.2% | 9,177.9 | 9,434.0 | +2.8% |
| 2024-11-14 | 4.40 | 4.87 | +10.7% | 9,026.8 | 9,636.4 | +6.8% |
| 2024-08-08 | 4.60 | 3.96 | −13.9% | 8,560.8 | 8,611.0 | +0.6% |
| 2024-05-17 | 4.60 | 4.74 | +3.0% | 8,658.3 | 8,070.8 | −6.8% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.