| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 5.60 | 5.98 | +6.7% | 2,990.3 | 2,989.0 | −0.0% |
| 2026-04-29 | 5.40 | 5.50 | +1.9% | 2,698.7 | 2,945.0 | +9.1% |
| 2026-01-28 | 5.00 | 5.00 | +0.0% | 2,513.0 | 2,625.0 | +4.5% |
| 2025-10-21 | 4.80 | 4.90 | +2.1% | 2,447.0 | 2,471.0 | +1.0% |
| 2025-07-23 | 4.80 | 4.60 | −4.2% | 2,296.7 | 2,376.0 | +3.5% |
| 2025-04-30 | — | 4.50 | — | 1,910.3 | 2,259.0 | +18.3% |
| 2025-01-29 | 4.30 | 3.88 | −9.8% | 2,017.5 | 2,056.0 | +1.9% |
| 2024-10-23 | — | 4.73 | — | 1,866.0 | 1,916.0 | +2.7% |
| 2024-07-25 | — | 4.32 | — | 877.0 | 3,651.3 | +316.3% |
| 2024-07-24 | — | 4.32 | — | 1,725.0 | 1,751.0 | +1.5% |
| 2024-04-24 | — | 4.23 | — | 1,697.5 | 2,487.5 | +46.5% |
| 2024-01-24 | — | 3.88 | — | 1,624.0 | 1,620.0 | −0.2% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.