| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.91 | 6.80 | +38.5% | 18,348.1 | 20,660.6 | +12.6% |
| 2026-04-30 | 4.97 | 5.20 | +4.6% | 19,075.1 | 18,384.1 | −3.6% |
| 2026-01-23 | 3.68 | 4.70 | +27.7% | 16,770.8 | 17,783.0 | +6.0% |
| 2025-10-23 | 2.47 | 3.56 | +44.1% | 15,241.5 | 16,357.1 | +7.3% |
| 2025-10-22 | 2.49 | 3.61 | +45.0% | 16,734.2 | 16,534.7 | −1.2% |
| 2025-07-25 | 2.12 | 3.00 | +41.5% | 14,485.9 | 15,696.0 | +8.4% |
| 2025-07-23 | 2.12 | 3.02 | +42.5% | 15,744.9 | 15,695.7 | −0.3% |
| 2025-04-24 | 3.29 | 4.30 | +30.7% | 16,212.5 | 17,203.0 | +6.1% |
| 2025-01-24 | 1.32 | 1.70 | +28.8% | 13,329.1 | 14,151.0 | +6.2% |
| 2024-10-24 | 0.91 | 0.37 | −59.3% | 12,807.1 | 12,237.0 | −4.5% |
| 2024-07-25 | 1.70 | 0.23 | −86.5% | 13,804.7 | 11,949.0 | −13.4% |
| 2024-04-25 | 1.96 | 1.40 | −28.6% | 14,044.3 | 14,397.0 | +2.5% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.