| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.01 | 0.88 | −13.3% | 44,727.1 | 43,660.9 | −2.4% |
| 2026-08-04 | 1.00 | 0.87 | −13.0% | 44,727.1 | 43,360.0 | −3.1% |
| 2026-05-07 | 1.17 | 1.20 | +2.6% | 45,162.8 | 45,170.0 | +0.0% |
| 2026-02-12 | 1.17 | 0.95 | −19.1% | 45,083.4 | 41,730.0 | −7.4% |
| 2025-11-11 | 0.75 | 0.76 | +1.3% | 41,780.2 | 42,867.6 | +2.6% |
| 2025-08-06 | 0.71 | 0.26 | −63.5% | 39,783.9 | 39,419.0 | −0.9% |
| 2025-05-08 | 1.39 | 2.81 | +102.2% | 40,991.4 | 44,170.0 | +7.8% |
| 2025-01-30 | 1.28 | 0.21 | −83.6% | 39,089.5 | 38,562.0 | −1.3% |
| 2024-10-29 | 0.55 | −0.13 | −123.7% | 36,355.1 | 36,020.9 | −0.9% |
| 2024-08-07 | 1.54 | 5.24 | +240.3% | 39,194.0 | 34,329.0 | −12.4% |
| 2024-05-15 | 1.31 | 1.16 | −11.5% | 38,858.2 | 39,096.4 | +0.6% |
| 2024-02-08 | 1.62 | 5.33 | +229.0% | 36,755.1 | 39,537.0 | +7.6% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.