| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 22.76 | 24.41 | +7.2% | 216,541.5 | 218,020.3 | +0.7% |
| 2026-04-25 | 22.96 | 22.98 | +0.1% | 217,913.2 | 206,398.2 | −5.3% |
| 2026-01-26 | 18.98 | 21.32 | +12.3% | 207,771.9 | 209,274.9 | +0.7% |
| 2025-10-15 | 18.59 | 16.21 | −12.8% | 197,082.3 | 397,698.5 | +101.8% |
| 2025-07-22 | 20.10 | 20.04 | −0.3% | 204,847.7 | 404,010.0 | +97.2% |
| 2025-07-17 | 20.20 | 18.79 | −7.0% | 205,838.6 | 404,010.0 | +96.3% |
| 2025-04-24 | 21.59 | 23.00 | +6.5% | 198,606.9 | 205,901.0 | +3.7% |
| 2025-04-22 | 21.57 | 22.97 | +6.5% | 198,361.8 | 202,870.5 | +2.3% |
| 2025-01-16 | 20.56 | 20.63 | +0.3% | 193,871.5 | 209,194.9 | +7.9% |
| 2024-10-17 | 20.25 | 23.78 | +17.4% | 196,522.6 | 392,037.7 | +99.5% |
| 2024-07-24 | 19.90 | 20.69 | +4.0% | 192,881.3 | 377,958.8 | +96.0% |
| 2024-04-24 | 19.53 | 24.47 | +25.3% | 186,314.9 | 378,361.0 | +103.1% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.