| INR billions | FY2025 | FY2025 |
|---|---|---|
| Cash & cash equivalents | — | 0.3 |
| Cash & short-term investments | — | 0.3 |
| Receivables | — | 0.1 |
| Inventory | — | 0.0 |
| Total current assets | — | 0.6 |
| Property, plant & equipment | — | 16.9 |
| Total assets | 39.9 | 39.9 |
| Payables | — | 0.4 |
| Short-term debt | — | 4.2 |
| Total current liabilities | — | 21.8 |
| Long-term debt | — | 3.8 |
| Total debt | 8.0 | 8.0 |
| Net debt | — | 7.7 |
| Total liabilities | — | 29.7 |
| Total equity | — | 9.0 |
| Retained earnings | — | (1.0) |
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.