| USD millions | FY2025 |
|---|---|
| Cash & cash equivalents | 1.1 |
| Cash & short-term investments | 1.1 |
| Receivables | 0.0 |
| Inventory | 0.0 |
| Total current assets | 1.3 |
| Property, plant & equipment | 0.0 |
| Goodwill & intangibles | 0.0 |
| Long-term investments | 173.4 |
| Total assets | 174.9 |
| Payables | 0.3 |
| Short-term debt | 0.0 |
| Total current liabilities | 0.4 |
| Long-term debt | 0.0 |
| Total debt | 0.0 |
| Net debt | (1.1) |
| Deferred revenue | 0.0 |
| Total liabilities | 7.3 |
| Total equity | 167.6 |
| Retained earnings | (5.8) |
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.