| USD millions | FY2025 |
|---|---|
| Cash & cash equivalents | 0.0 |
| Cash & short-term investments | 233.7 |
| Receivables | 0.0 |
| Inventory | 0.0 |
| Total current assets | 233.7 |
| Property, plant & equipment | 0.0 |
| Goodwill & intangibles | 0.0 |
| Long-term investments | 0.0 |
| Total assets | 233.7 |
| Payables | 0.0 |
| Short-term debt | 0.0 |
| Total current liabilities | 0.0 |
| Long-term debt | 0.0 |
| Total debt | 0.0 |
| Net debt | 0.0 |
| Deferred revenue | 0.0 |
| Total liabilities | 0.0 |
| Total equity | 0.0 |
| Retained earnings | 0.0 |
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.