GOWell Energy Technology
NAS:GOWFinanceNASDAQ:OFINnasdaq_composite$3.12+3.31%At closeAt close · Tue 20 Oct · ≈ AED 11.46 · Market cap $13.83M · Next earnings Wed 2 Dec · Extended $3.13 +0.32%
| USD millions | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|
| Cash & cash equivalents | 0.0 | 0.0 |
| Cash & short-term investments | 0.0 | 0.0 |
| Receivables | 0.0 | 0.0 |
| Inventory | 0.0 | 0.0 |
| Total current assets | 0.0 | 0.2 |
| Property, plant & equipment | 0.0 | 0.0 |
| Total assets | 0.1 | 89.5 |
| Payables | 0.0 | 0.0 |
| Short-term debt | 0.0 | 0.0 |
| Total current liabilities | 0.1 | 2.3 |
| Long-term debt | 0.0 | 0.5 |
| Total debt | 0.0 | 0.5 |
| Net debt | 0.0 | 0.5 |
| Total liabilities | 0.1 | 6.2 |
| Total equity | 0.0 | 83.3 |
| Retained earnings | (0.0) | (6.0) |
USD millionsUpdated Fri 14 Aug ·
ⓘ
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.