| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.81 | 0.91 | +12.1% | 1,363.3 | 1,500.1 | +10.0% |
| 2026-05-07 | 0.61 | 0.69 | +13.9% | 1,271.0 | 1,443.7 | +13.6% |
| 2026-02-19 | 0.55 | 0.42 | −23.8% | 1,427.5 | 1,340.2 | −6.1% |
| 2025-11-06 | 2.08 | 2.03 | −2.4% | 2,585.9 | 1,795.9 | −30.5% |
| 2025-08-07 | 0.78 | 0.82 | +5.7% | 1,325.2 | 1,437.0 | +8.4% |
| 2025-05-08 | 0.66 | 0.54 | −18.6% | 1,017.9 | 1,374.5 | +35.0% |
| 2025-02-27 | 0.46 | 0.35 | −23.9% | 1,257.7 | 1,257.4 | −0.0% |
| 2024-11-07 | 1.93 | 2.02 | +4.7% | 2,353.6 | 1,811.4 | −23.0% |
| 2024-08-09 | 0.89 | 0.90 | +1.1% | 1,357.8 | 1,451.4 | +6.9% |
| 2024-05-09 | 0.64 | 0.53 | −17.2% | 1,349.5 | 1,331.0 | −1.4% |
| 2024-02-29 | 0.28 | 0.27 | −3.6% | 1,458.2 | 1,187.9 | −18.5% |
| 2023-11-07 | 1.84 | 1.88 | +2.2% | 1,920.9 | 1,669.3 | −13.1% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.