Boost Run Inc
NAS:BRUNWTechnology——At close · Market cap —
| USD millions | FY2025 |
|---|---|
| Cash & cash equivalents | 9.7 |
| Cash & short-term investments | 9.7 |
| Receivables | 2.6 |
| Inventory | 0.0 |
| Total current assets | 19.7 |
| Property, plant & equipment | 57.5 |
| Goodwill & intangibles | 0.3 |
| Long-term investments | 0.0 |
| Total assets | 77.4 |
| Payables | 6.4 |
| Short-term debt | 0.2 |
| Total current liabilities | 40.6 |
| Long-term debt | 6.0 |
| Total debt | 46.0 |
| Net debt | 36.3 |
| Deferred revenue | 15.4 |
| Total liabilities | 69.3 |
| Total equity | 8.1 |
| Retained earnings | (17.0) |
USD millionsUpdated Mon 1 Jun ·
ⓘ
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.