| Date | Name | Role | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 21 Nov 2025 | Polimeni Christopher Vincent | officer: Chief Financial Officer | P-Purchase | 2,500 | $4.38K |
| Thu, 18 Sep 2025 | Polimeni Christopher Vincent | officer: Chief Financial Officer | A-Award | 105,485 | $250K |
| Wed, 5 Nov 2025 | Wylie Peter John Jr | officer: Chief Operating Officer | A-Award | 61,224 | $0 |
| Mon, 24 Nov 2025 | KAHN JOLIE | officer: Chief Executive Officer | P-Purchase | 1,000 | $1.7K |
| Thu, 18 Sep 2025 | KAHN JOLIE | officer: Chief Executive Officer | A-Award | 151,899 | $363.04K |
| Fri, 21 Nov 2025 | KAHN JOLIE | officer: Chief Executive Officer | P-Purchase | 3,000 | $4.95K |
| Fri, 30 May 2025 | KAHN JOLIE | officer: Chief Executive Officer | A-Award | 15,698 | $206.27K |
| Holder | Shares | % out | Change |
|---|---|---|---|
| CANTOR FITZGERALD, L. P. | 436,343 | 4.4% | — |
| STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP | 410,427 | 4.1% | — |
| Kathmere Capital Management, LLC | 353,356 | 3.5% | — |
| Yorkville Advisors Global, LP | 353,107 | 3.5% | — |
| Saba Capital Management, L.P. | 348,264 | 3.5% | — |
| Galaxy Digital Inc. | 229,678 | 2.3% | — |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 174,925 | 1.8% | — |
| CITADEL ADVISORS LLC | 120,601 | 1.2% | — |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 45,274 | 0.5% | — |
| Cerity Partners LLC | 35,310 | 0.4% | — |
| Alpine Global Management, LLC | 17,654 | 0.2% | — |
| Omnia Family Wealth, LLC | 10,967 | 0.1% | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | 344 | 0.0% | — |
| SBI Securities Co., Ltd. |
| 11 |
| 0.0% |
| — |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3 | 0.0% | — |