| Strike | Call bid / ask | Call vol | Call OI | Put bid / ask | Put vol | Put OI | IV (C / P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5000 | 0.90 / 1.90 | 0 | 1 | โ / โ | โ | โ | โ / โ |
| $1.00 | 0.35 / 1.35 | 0 | 6 | โ / โ | โ | โ | โ / โ |
| $1.50 | 0.00 / 1.00 | 0 | 5 | 0.00 / 1.00 | 0 | 11 | โ / โ |
| $2.00 | 0.00 / 0.70 | 65 | 1,628 | 0.25 / 0.75 | 65 | 290 | 84.7% / 98.3% |
| $2.50 | 0.00 / 0.05 | 0 | 33 |
| 0.15 / 1.15 |
| 0 |
| 4 |
| โ / โ |
| $5.00 | 0.00 / 0.30 | 0 | 6 | โ / โ | โ | โ | โ / โ |
| $7.50 | 0.00 / 0.05 | 0 | 2 | โ / โ | โ | โ | โ / โ |