| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 18.25 | 65.30 | +257.8% | 608,200.0 | 629,812.0 | +3.6% |
| 2026-05-12 | 24.40 | 15.50 | −36.5% | 707,258.0 | 726,000.0 | +2.6% |
| 2026-02-05 | 27.15 | 39.12 | +44.1% | 645,825.0 | 659,859.0 | +2.2% |
| 2025-11-07 | 22.75 | 26.22 | +15.3% | 637,000.0 | 641,653.0 | +0.7% |
| 2025-08-07 | 14.45 | 16.96 | +17.4% | 596,760.0 | 580,798.0 | −2.7% |
| 2025-05-14 | 20.00 | 30.94 | +54.7% | 702,175.0 | 692,472.0 | −1.4% |
| 2025-02-13 | 17.35 | 31.56 | +81.9% | 604,225.0 | 632,816.0 | +4.7% |
| 2024-11-08 | 13.55 | 2.58 | −81.0% | 600,025.0 | 628,209.0 | +4.7% |
| 2024-08-06 | 14.40 | 13.03 | −9.5% | 558,775.0 | 574,379.0 | +2.8% |
| 2024-05-07 | 22.50 | 22.89 | +1.7% | 604,904.0 | 651,200.0 | +7.7% |
| 2024-02-06 | 20.10 | 24.08 | +19.8% | 573,500.0 | 585,098.0 | +2.0% |
| 2023-11-08 | 20.47 | 11.19 | −45.3% | 547,627.6 | 577,989.0 | +5.5% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.