| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 3.01 | 2.50 | โ16.9% | 17,203.3 | 15,924.0 | โ7.4% |
| 2026-03-10 | 3.83 | 1.96 | โ48.8% | 18,092.3 | 17,139.0 | โ5.3% |
| 2025-07-31 | 2.51 | 1.81 | โ27.9% | 17,077.3 | 17,078.0 | +0.0% |
| 2025-03-10 | 5.05 | โ1.48 | โ129.2% | 17,379.7 | 18,499.0 | +6.4% |
| 2024-08-01 | 2.57 | โ0.07 | โ102.7% | 17,829.8 | 17,280.0 | โ3.1% |
| 2024-05-08 | โ | โ0.07 | โ | โ | 8,640.0 | โ |
| 2023-12-31 | โ | 0.42 | โ | โ | 17,742.0 | โ |
| 2023-09-30 | 3.11 | 0.21 | โ93.3% | 19,953.7 | 8,871.0 | โ55.5% |
| 2023-06-30 | โ | 1.95 | โ | โ | 18,307.0 | โ |
| 2023-03-31 | 3.16 | 0.98 | โ69.1% | 18,245.6 | 9,103.5 | โ50.1% |
| 2022-12-31 | โ | โ0.24 | โ | โ | 19,447.0 | โ |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.