| Ex-date | Record | Paid | Amount | Adjusted | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 9 Apr 2026 | Fri, 10 Apr 2026 | Fri, 24 Apr 2026 | £0.7000 | £0.7000 | Semi-Annual |
| Thu, 6 Nov 2025 | Fri, 7 Nov 2025 | Fri, 21 Nov 2025 | £0.8000 | £0.8000 | Semi-Annual |
| Thu, 10 Apr 2025 | Fri, 11 Apr 2025 | Fri, 25 Apr 2025 | £0.7000 | £0.7000 | Semi-Annual |
| Thu, 7 Nov 2024 | Fri, 8 Nov 2024 | Thu, 21 Nov 2024 | £0.8700 | £0.8700 | Semi-Annual |
| Thu, 11 Apr 2024 | Fri, 12 Apr 2024 | Fri, 26 Apr 2024 | £0.6800 | £0.6800 | Semi-Annual |
| Thu, 9 Nov 2023 | Fri, 10 Nov 2023 | Fri, 24 Nov 2023 | £0.9000 | £0.9000 | Semi-Annual |
| Thu, 6 Apr 2023 | Tue, 11 Apr 2023 | Fri, 21 Apr 2023 | £0.6200 | £0.6200 | Annual |
| Thu, 3 Nov 2022 | Fri, 4 Nov 2022 | Fri, 18 Nov 2022 | £0.2600 | £0.2600 | Special |
| Thu, 7 Apr 2022 | Fri, 8 Apr 2022 | Fri, 22 Apr 2022 | £0.5200 | £0.5200 | Annual |
| Thu, 28 Oct 2021 | Fri, 29 Oct 2021 | Fri, 12 Nov 2021 | £0.3800 | £0.3800 | Special |
| Thu, 8 Apr 2021 | Fri, 9 Apr 2021 | Fri, 23 Apr 2021 | £0.4300 | £0.4300 | Annual |
| Thu, 29 Oct 2020 |
| Fri, 30 Oct 2020 |
| Fri, 13 Nov 2020 |
| £0.5300 |
| £0.5300 |
| Special |
| Thu, 9 Apr 2020 | Tue, 14 Apr 2020 | Tue, 28 Apr 2020 | £0.3600 | £0.3600 | Annual |
| Thu, 31 Oct 2019 | Fri, 1 Nov 2019 | Fri, 15 Nov 2019 | £0.4700 | £0.4700 | Special |
| Thu, 25 Oct 2018 | Fri, 26 Oct 2018 | Fri, 9 Nov 2018 | £0.5500 | £0.5500 | Special |
| Thu, 5 Apr 2018 | Fri, 6 Apr 2018 | Fri, 20 Apr 2018 | £0.2500 | £0.2500 | Annual |
| Thu, 26 Oct 2017 | Fri, 27 Oct 2017 | Fri, 10 Nov 2017 | £0.4000 | £0.4000 | Special |
| Thu, 27 Oct 2016 | Fri, 28 Oct 2016 | Fri, 11 Nov 2016 | £0.2000 | £0.2000 | Semi-Annual |
| Thu, 7 Apr 2016 | Fri, 8 Apr 2016 | Fri, 22 Apr 2016 | £0.1650 | £0.1650 | Semi-Annual |