| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | — | 3.12 | — | 23,593.9 | 22,058.0 | −6.5% |
| 2024-07-12 | — | 1.65 | — | — | 17,785.0 | — |
| 2024-04-17 | — | 1.57 | — | — | 18,672.0 | — |
| 2024-02-20 | — | −1.16 | — | — | 14,968.0 | — |
| 2023-10-13 | — | 1.62 | — | — | 18,326.0 | — |
| 2023-07-14 | — | 1.32 | — | — | 17,679.0 | — |
| 2023-04-14 | — | 2.19 | — | — | 19,727.0 | — |
| 2023-01-13 | — | 1.63 | — | — | 17,170.0 | — |
| 2022-12-31 | — | 1.15 | — | — | 16,228.0 | — |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.