| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 8.58 | 8.38 | −2.3% | 31,090.9 | 30,572.0 | −1.7% |
| 2025-07-24 | 10.46 | 11.08 | +5.9% | 15,019.0 | 31,849.0 | +112.1% |
| 2025-01-30 | 8.40 | 2.52 | −70.0% | 15,291.0 | 30,647.0 | +100.4% |
| 2024-10-23 | 9.37 | 7.80 | −16.8% | 29,611.0 | 30,756.0 | +3.9% |
| 2024-04-26 | 8.48 | 5.42 | −36.1% | 29,261.3 | 28,937.0 | −1.1% |
| 2023-11-29 | 10.40 | 8.88 | −14.6% | 30,296.8 | 29,779.0 | −1.7% |
| 2022-12-31 | 8.78 | 4.87 | −44.5% | 30,954.0 | 30,986.0 | +0.1% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.