| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | โ | โ0.18 | โ | โ | 21.6 | โ |
| 2024-08-13 | 0.41 | 0.44 | +7.8% | 33.0 | 30.8 | โ6.6% |
| 2024-05-08 | 0.44 | 0.34 | โ21.9% | 28.0 | 27.5 | โ1.8% |
| 2024-02-28 | โ | 0.65 | โ | โ | 33.3 | โ |
| 2023-09-30 | โ | 0.42 | โ | โ | 34.6 | โ |
| 2023-06-30 | โ | 0.65 | โ | โ | 38.0 | โ |
| 2023-03-31 | โ | 0.71 | โ | โ | 40.4 | โ |
| 2022-12-31 | โ | 1.00 | โ | โ | 42.4 | โ |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.