| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.79 | 0.86 | +8.3% | 2,660.8 | 2,554.0 | −4.0% |
| 2026-05-05 | 1.44 | 1.55 | +7.6% | 3,354.0 | 3,848.0 | +14.7% |
| 2026-02-26 | 0.71 | 0.72 | +1.3% | 2,682.5 | 2,915.0 | +8.7% |
| 2025-11-03 | 1.02 | 1.24 | +21.6% | 2,682.5 | 3,226.0 | +20.3% |
| 2025-08-05 | 0.70 | 1.17 | +67.6% | 2,791.0 | 2,572.0 | −7.8% |
| 2025-04-30 | 1.44 | 1.43 | −0.7% | 2,520.0 | 3,222.0 | +27.9% |
| 2025-02-25 | 0.83 | 0.57 | −30.9% | 3,112.4 | 2,571.0 | −17.4% |
| 2024-11-04 | 0.87 | 1.04 | +19.5% | 2,428.3 | 2,642.0 | +8.8% |
| 2024-07-30 | 0.62 | 0.87 | +39.3% | 2,027.5 | 2,423.0 | +19.5% |
| 2024-04-30 | 1.30 | 1.06 | −18.5% | 2,985.2 | 2,908.0 | −2.6% |
| 2024-02-26 | 0.52 | 1.09 | +109.2% | 2,400.8 | 2,282.0 | −4.9% |
| 2023-10-31 | 0.75 | 0.28 | −62.9% | 2,181.3 | 2,453.0 | +12.5% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.