| INR millions | FY2025 |
|---|---|
| Cash & cash equivalents | 157.0 |
| Cash & short-term investments | 157.0 |
| Receivables | 0.0 |
| Property, plant & equipment | 0.3 |
| Total assets | 466.0 |
| Short-term debt | 101.0 |
| Total current liabilities | 138.0 |
| Long-term debt | 0.0 |
| Total debt | 101.0 |
| Net debt | (56.0) |
| Total liabilities | 143.3 |
| Total equity | 322.7 |
| Retained earnings | 0.0 |
Amounts are shown in the stated units; per-share amounts and shares are unscaled. Negative amounts are in brackets.