| Report | EPS estimate | EPS actual | EPS surprise | Revenue estimate (m) | Revenue actual (m) | Revenue surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 8.90 | 8.90 | +0.0% | 4,704.0 | 4,705.9 | +0.0% |
| 2026-05-08 | โ | 7.20 | โ | โ | 4,109.0 | โ |
| 2026-02-06 | 7.50 | 7.50 | +0.0% | 3,753.0 | 3,753.0 | +0.0% |
| 2025-09-30 | โ | 7.27 | โ | โ | 3,479.4 | โ |
| 2025-07-14 | โ | 5.35 | โ | โ | 3,442.1 | โ |
| 2025-01-10 | โ | 5.90 | โ | 3,876.0 | 4,000.0 | +3.2% |
| 2024-10-18 | โ | 6.64 | โ | โ | 3,875.5 | โ |
| 2024-07-11 | โ | 6.47 | โ | โ | 3,996.2 | โ |
| 2024-05-24 | โ | 3.90 | โ | 3,837.6 | 3,710.2 | โ3.3% |
| 2024-02-09 | 6.00 | 5.23 | โ12.8% | 3,837.6 | 3,570.0 | โ7.0% |
| 2023-10-27 | 11.80 | 6.43 | โ45.5% | 4,042.0 | 4,042.2 | +0.0% |
| 2023-07-21 | 7.90 | 7.72 | โ2.3% | 3,802.3 | 3,740.2 | โ1.6% |
Surprise is actual minus consensus, as a share of the consensus.