| Ex-date | Record | Paid | Amount | Adjusted | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 11 Sep 2026 | Mon, 14 Sep 2026 | Fri, 11 Sep 2026 | ₹2.03 | ₹2.03 | Semi-Annual |
| Fri, 20 Mar 2026 | Fri, 20 Mar 2026 | Wed, 15 Apr 2026 | ₹2.03 | ₹2.03 | Semi-Annual |
| Tue, 16 Sep 2025 | Tue, 16 Sep 2025 | Thu, 23 Oct 2025 | ₹4.30 | ₹4.30 | Annual |
| Thu, 19 Sep 2024 | Thu, 19 Sep 2024 | Sat, 26 Oct 2024 | ₹3.80 | ₹3.80 | Annual |
| Wed, 20 Sep 2023 | Wed, 20 Sep 2023 | Fri, 27 Oct 2023 | ₹33.00 | ₹33.00 | Annual |
| Mon, 19 Sep 2022 | Tue, 20 Sep 2022 | Thu, 27 Oct 2022 | ₹30.00 | ₹30.00 | Annual |
| Mon, 20 Sep 2021 | Tue, 21 Sep 2021 | Thu, 28 Oct 2021 | ₹38.00 | ₹38.00 | Annual |
| Thu, 17 Sep 2020 | Fri, 18 Sep 2020 | Sun, 25 Oct 2020 | ₹37.50 | ₹37.50 | Annual |
| Mon, 9 Sep 2019 | Wed, 11 Sep 2019 | Fri, 18 Oct 2019 | ₹34.00 | ₹34.00 | Annual |
| Tue, 4 Sep 2018 | Wed, 5 Sep 2018 | Fri, 12 Oct 2018 | ₹24.00 | ₹24.00 | Annual |
| Wed, 6 Sep 2017 | Thu, 7 Sep 2017 | Sat, 14 Oct 2017 | ₹17.00 | ₹17.00 | Annual |
| Wed, 14 Sep 2016 | — | — | ₹12.50 |
| ₹12.50 |
| Annual |