Funds that track an index, a sector or a theme. Prices in listing currency; assets in USD.
| Fund | Market | Price | Today | Assets (USD) | Fee | Yield | Feed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX:GDXD.TOBetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF | ๐ TSX | CAD 8.60 | +0.94% | โ | โ | โ | At close | Details |
| AMEX:GDXJVanEck Junior Gold Miners ETF | ๐ AMEX | $109.57 | +1.12% | โ | โ | โ | Live | Details |
| LSE:GDXJ.LVanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | ๐ LSE | $103.76 | +0.16% | โ | โ | โ | At close | Details |
| MIL:GDXJ.MIVanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | ๐ MIL | โ | โ | โ | โ | โ | Details | |
| AMEX:GDXSProShares UltraShort Gold Miners | ๐ AMEX | โ | โ | โ | โ | โ | Details | |
| AMEX:GDXUMicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | ๐ AMEX | $97.50 | +2.19% | โ | โ | โ | Live | Details |
| TSX:GDXU.TOBetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF | ๐ TSX | CAD 32.07 | โ0.77% | โ | โ | โ | At close | Details |
| CBOE:GDXWRoundhill Investments - Gold Miners WeeklyPay ETF | ๐ CBOE | $36.48 | +0.58% | โ | โ | โ | Live | Details |
| AMEX:GDXYYieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | ๐ AMEX | $9.86 | +0.61% | โ | โ | โ | Live | Details |
| AMEX:GEMGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | ๐ AMEX | $48.46 | +0.17% | โ | โ | โ | Live | Details |
| CBOE:GEMDGoldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | ๐ CBOE | $40.05 | +0.38% | โ | โ | โ | Live | Details |
| AMEX:GFINGoldman Sachs Finance Reimagined ETF | ๐ AMEX | โ | โ | โ | โ | โ | Details | |
| AMEX:GGUSGoldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | ๐ AMEX | $66.82 | +0.34% | โ | โ | โ | Live | Details |
| AMEX:GHYBGoldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | ๐ AMEX | $43.09 | +0.05% | โ | โ | โ | Live | Details |
| NAS:GIEQGoldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | ๐บ๐ธ NAS | $41.39 | +0.84% | โ | โ | โ | Live | Details |
| AMEX:GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | ๐ AMEX | $43.88 | +0.26% | โ | โ | โ | Live | Details |
| AMEX:GIGLGoldman Sachs Corporate Bond ETF | ๐ AMEX | $48.28 | +0.23% | โ | โ | โ | Live | Details |
| NAS:GINDGoldman Sachs India Equity ETF | ๐บ๐ธ NAS | $24.02 | +1.30% | โ | โ | โ | Live | Details |
| AMEX:GINNGoldman Sachs Innovate Equity ETF | ๐ AMEX | $80.94 | +1.18% | โ | โ | โ | Live | Details |
| LSE:GJGB.LVanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | ๐ LSE | ยฃ78.53 | +0.20% | โ | โ | โ | At close | Details |
| TSX:GLCC.TOGlobal X Gold Producer Equity Covered Call ETF | ๐ TSX | CAD 51.62 | โ0.31% | โ | โ | โ | At close | Details |
| AMEX:GLDSPDR Gold Shares | ๐ AMEX | $378.95 | โ0.19% | โ | โ | โ | Live | Details |
| JNB:GLD.JONewGold Issuer Limited | ๐ JNB | โ | โ | โ | โ | โ | Details | |
| LSE:GLD3.LLeverage Shares - 3x Gold | ๐ LSE | $33.95 | โ0.44% | โ | โ | โ | At close | Details |
| LSE:GLDA.LAmundi Physical Gold ETC C | ๐ LSE | ยฃ124.01 | โ0.07% | โ | โ | โ | At close | Details |
Screener snapshot updated: .
AUM and expense ratios are not available. Market capitalization is not used as a substitute for AUM.