Funds that track an index, a sector or a theme. Prices in listing currency; assets in USD.
| Fund | Market | Price | Today | Assets (USD) | Fee | Yield | Feed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE:ARKFARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | ๐ CBOE | $46.00 | +1.30% | โ | โ | โ | At close | Details |
| CBOE:ARKGARK Genomic Revolution ETF | ๐ CBOE | $48.65 | +2.70% | โ | โ | โ | At close | Details |
| CBOE:ARKKARK Innovation ETF | ๐ CBOE | $83.42 | +1.35% | โ | โ | โ | At close | Details |
| CBOE:ARKQARK Autonomous Technology & Robotics ETF | ๐ CBOE | $113.74 | +0.20% | โ | โ | โ | At close | Details |
| CBOE:ARKWARK Next Generation Internet ETF | ๐ CBOE | $157.37 | +0.79% | โ | โ | โ | At close | Details |
| CBOE:ARKXARK Space & Defense Innovation ETF | ๐ CBOE | $30.08 | +0.17% | โ | โ | โ | At close | Details |
| CBOE:ARKYARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF | ๐ CBOE | $19.79 | +0.82% | โ | โ | โ | At close | Details |
| CBOE:ARKZEA Series Trust - ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy ETF | ๐ CBOE | โ | โ | โ | โ | โ | Details | |
| NAS:ARMGLeverage Shares 2x Long ARM Daily ETF | ๐บ๐ธ NAS | $11.84 | โ6.77% | โ | โ | โ | At close | Details |
| AMEX:ARMHArm Holdings PLC ADRhedged | ๐ AMEX | $9.46 | โ3.47% | โ | โ | โ | At close | Details |
| AMEX:ARMRArmor US Equity Index ETF | ๐ AMEX | โ | โ | โ | โ | โ | Details | |
| AMEX:ARMSArm Holdings plc | ๐ AMEX | $24.55 | โ0.05% | โ | โ | โ | At close | Details |
| CBOE:ARMWRoundhill ARM WeeklyPay ETF | ๐ CBOE | $31.01 | โ4.17% | โ | โ | โ | At close | Details |
| NAS:ARMYTema International Defense Innovation ETF | ๐บ๐ธ NAS | $23.33 | +0.00% | โ | โ | โ | At close | Details |
| AMEX:ARPPMV Adaptive Risk Parity ETF | ๐ AMEX | $34.26 | โ0.06% | โ | โ | โ | At close | Details |
| AMEX:ARTYiShares Future AI & Tech ETF | ๐ AMEX | $71.40 | +0.61% | โ | โ | โ | At close | Details |
| NAS:ARVRFirst Trust Indxx Metaverse ETF | ๐บ๐ธ NAS | $57.88 | +0.92% | โ | โ | โ | At close | Details |
| CBOE:ARWGArcher Growth ETF | ๐ CBOE | $25.42 | +0.84% | โ | โ | โ | At close | Details |
| NYSE:ASAASA Gold And Precious Metals Ltd | ๐บ๐ธ NYSE | $52.22 | โ0.57% | โ | โ | โ | At close | Details |
| AMEX:ASCEAllspring SMID Core ETF | ๐ AMEX | $32.82 | +1.39% | โ | โ | โ | At close | Details |
| NAS:ASCIabrdn International Small Cap Active ETF | ๐บ๐ธ NAS | $36.79 | +0.32% | โ | โ | โ | At close | Details |
| NAS:ASDDefiance Autism Impact ETF | ๐บ๐ธ NAS | $27.25 | +2.16% | โ | โ | โ | At close | Details |
| AMEX:ASEAGlobal X - FTSE Southeast Asia ETF | ๐ AMEX | $20.12 | +1.21% | โ | โ | โ | At close | Details |
| NAS:ASECAmerican Century Securitized Credit ETF | ๐บ๐ธ NAS | $49.17 | +0.01% | โ | โ | โ | At close | Details |
| NAS:ASETFlexShares Real Assets Allocation Index Fund | ๐บ๐ธ NAS | โ | โ | โ | โ | โ | Details |
Screener snapshot updated: .
AUM and expense ratios are not available. Market capitalization is not used as a substitute for AUM.